<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>取調べ可視化　最前線</title>
	<atom:link href="http://blog.kashika-suishin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kashika-suishin.com</link>
	<description>取調べ可視化についての最新情報や捜査・刑事裁判等に関する様々な情報を発信します</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 09:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.kashika-suishin.com/feed" />
		<item>
		<title>「取り調べの全面可視化を実現する議員連盟」</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/archives/303</link>
		<comments>http://blog.kashika-suishin.com/archives/303#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[取調べ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[報道記事スクラップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kashika-suishin.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[記事によると，民主党の「取り調べの全面可視化を実現する議員連盟」（会長・川内博史衆院国土交通委員長）は２８日、国会内で設立総会を開いたとのこと。
参照記事:民主、可視化 議連が設立総会　今国会の成立呼び掛け – 47NE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kashika-suishin.com/archives/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.kashika-suishin.com/archives/303" />
	</item>
		<item>
		<title>「捜査手法研究会」が始まりました</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/archives/299</link>
		<comments>http://blog.kashika-suishin.com/archives/299#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[取調べ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[報道記事スクラップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kashika-suishin.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[警察庁に捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会が設置された。「研究会は昨年の衆院選で民主党がマニフェストに掲げた取り調べの可視化の完全実施を前提とし、可視化によって損なわれる捜査力を補う手法を見いだすことが 目的」と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kashika-suishin.com/archives/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.kashika-suishin.com/archives/299" />
	</item>
		<item>
		<title>取り調べ可視化：法務省が勉強会　法相表明、来週から &#8211; 毎日ｊｐ(毎日新聞)</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/archives/275</link>
		<comments>http://blog.kashika-suishin.com/archives/275#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[取調べ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[報道記事スクラップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kashika-suishin.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[取り調べ可視化：法務省が勉強会　法相表明、来週から &#8211; 毎日ｊｐ(毎日新聞).
１０年度予算：法務省、概算要求で取り調べ可視化に調査費 － 毎日ｊｐ(毎日新聞).
しっかり調査して勉強してください。
期待して [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kashika-suishin.com/archives/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.kashika-suishin.com/archives/275" />
	</item>
		<item>
		<title>【書籍】取調べ可視化論の現在</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/archives/269</link>
		<comments>http://blog.kashika-suishin.com/archives/269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 02:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[取調べ可視化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kashika-suishin.com/%e3%80%90%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e3%80%91%e5%8f%96%e8%aa%bf%e3%81%b9%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96%e8%ab%96%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%9c%a8/</guid>
		<description><![CDATA[ 取調べ可視化論の今がわかる本。理論的に解説されている。 是非ご一読を！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kashika-suishin.com/archives/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.kashika-suishin.com/archives/269" />
	</item>
		<item>
		<title>総選挙の結果</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/archives/268</link>
		<comments>http://blog.kashika-suishin.com/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[取調べ可視化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kashika-suishin.com/%e7%b7%8f%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</guid>
		<description><![CDATA[民主党の勝利でした
取調べ全過程の録画・録音が法制度化される日も近い！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kashika-suishin.com/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.kashika-suishin.com/archives/268" />
	</item>
	</channel>
</rss>
